Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 2021 – Medonthan
Có thể bạn quan tâm:
Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng với những mức giá dịch vụ như : Khám lâm sàng chung ; khám chuyên khoa 15.000 đ, Siêu âm Doppler màu tim / mạch máu 523.000 đ, chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 234.000 đ, … cụ thể tìm hiểu thêm bên dưới .
Mới đây, bệnh viện phụ sản – nhi Đà Nẵng vừa ra mắt khoa Hiếm Muộn, đây có thể được coi là một dấu mốc quan trọng trong việc phát triển của bệnh viện. Với kỹ thuật liên tục được trau dồi và cập nhật, cùng với đó là trang thiết bị hiện đại chắc chắn sẽ đáp ứng những nhu cầu tưởng chừng như khó nhất của người dân Đà Nẵng.
Địa chỉ Bệnh viện phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng
Chỉ với 18 khoa cơ bản từ lúc xây dựng cho đến nay, bệnh viện phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng đã tăng trưởng đội ngũ y bác sĩ lên đến 1030 người thuộc 38 khoa và 1 TT thuộc bệnh viện .
- Website: https://www.phusannhidanang.org.vn/
- Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0236.3957 777
Thời gian thao tác Bệnh viện phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng
Giờ thao tác hàng tuần tại Bệnh viện phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng :
+ Cấp cứu 24/24
+ Khám chữa bệnh từ thứ 2 đến thứ 7 :
– Sáng 7 g30 đến 11 g30
– Chiều 13 g00 đến 17 g00
+ Chủ nhật : 7g30 đến 11h30
* Lưu ý : Thứ 7 khám bệnh tại tầng 2 ( vẫn được hưởng chính sách BHXH theo lao lý )
Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng 2021
Stt | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá (Đồng) |
KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||
1 | Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa | 15.000 |
2 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
3 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
4 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 231.000 |
GIƯỜNG BỆNH /MỘT NGÀY | ||
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)(chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có) | 257.000 |
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | 115.000 |
3 | Ngày giường bệnh nội khoa: | |
Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | 61.000 | |
Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | 53.000 | |
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 38.000 | |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | |
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 111.000 | |
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; |
92.000 | |
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 73.000 | |
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 57.000 | |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Siêu âm | 26.000 |
2 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 523.000 |
3 | Chụp X-quang Khớp thái dương-hàm | 27.000 |
4 | Chụp X-quang ổ răng | 27.000 |
5 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) |
500.000 |
6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) |
870.000 |
7 | Chụp X-quang số hoá 1 phim | 58.000 |
8 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 63.000 |
9 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 234.000 |
10 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hoá | 358.000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
1 | Điện tâm đồ | 26.000 |
2 | Điện não đồ | 46.000 |
XÉT NGHIỆM | ||
Xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch | ||
1 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 11.000 |
2 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động | 25.000 |
3 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu | 44.000 |
4 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 26.000 |
5 | Tìm tế bào Hargraves | 43.000 |
6 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 8.000 |
7 | Co cục máu đông | 10.000 |
8 | Thời gian Howell | 20.000 |
9 | Định lượng Fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp | 69.000 |
10 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | 42.000 |
11 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL +) | 29.000 |
12 | Định lượng Ca++ máu | 19.000 |
13 | Đinh lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh | 32.000 |
14 | Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 19.000 |
15 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL – cholestrol | 22.000 |
16 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); | 53.000 |
17 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel | 66.000 |
Xét nghiệm huyết học khác | ||
18 | Pro-calcitonin | 231.000 |
19 | Đường máu mao mạch | 16.000 |
20 | Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu | 53.000 |
Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | 32.000 | |
Xét nghiệm sinh hóa máu | ||
1 | Testosteron | 66.000 |
2 | HbA1C | 72.000 |
3 | Điện di miễn dịch huyết thanh | 673.000 |
4 | Điện di protein huyết thanh | 227.000 |
Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | ||
1 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | 33.000 |
2 | Amylase niệu | 29.000 |
3 | Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch | 20.000 |
Xét nghiệm phân | ||
1 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | 24.000 |
Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể ( Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo … ) |
||
Vi sinh | ||
1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 26.000 |
2 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) | 43.000 |
3 | Kháng sinh đồ | 127.000 |
4 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường | 154.000 |
5 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường | 154.000 |
6 | Anti-HBs định lượng | 75.000 |
Tế bào | ||
7 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) | 43.000 |
Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý | ||
1 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin | 157.000 |
2 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide – Siff) | 188.000 |
3 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa | 134.000 |
4 | Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou | 177.000 |
5 | Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) | 223.000 |
6 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 80.000 |
7 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) | 130.000 |
Xét nghiệm độc chất | ||
1 | Định lượng cấp NH3 trong máu | 130.000 |
THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, KỸ THUẬT NỘI SOI | ||
1 | Chọc hút hạch hoặc u | 44.000 |
2 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 74.000 |
3 | Nội soi ổ bụng | 442.000 |
4 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 442.000 |
5 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 385.000 |
6 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 793.000 |
7 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 323.000 |
8 | Đặt nội khí quản | 319.000 |
9 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
CÁC TIỂU PHẪU, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
Ngoại khoa | ||
1 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0cm |
119.000 |
2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0cm |
154.000 |
3 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 138.000 |
4 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 80.000 |
Sản Phụ khoa | ||
1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 80.000 |
2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 188.000 |
3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 404.000 |
4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 446.000 |
5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 492.000 |
6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 408.000 |
7 | Soi cổ tử cung | 38.000 |
8 | Soi ối | 28.000 |
9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 46.000 |
10 | Chích apxe tuyến vú | 92.000 |
11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 165.000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.193.000 |
13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.232.000 |
14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 462.000 |
15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 119.000 |
16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 331.000 |
Mắt | ||
1 | Soi đáy mắt | 16.000 |
2 | Chích chắp/ lẹo | 33.000 |
Tai – Mũi – Họng | ||
1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 100.000 |
2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 100.000 |
3 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 57.000 |
4 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 96.000 |
5 | Nạo VA gây mê | 373.000 |
6 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 438.000 |
7 | Cắt Amiđan (gây mê) | 508.000 |
8 | Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê) | 1.486.000 |
9 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 365.000 |
PHẨU THUẬT | ||
Tiết niệu sinh dục | ||
1 | Phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản | 2.520.000 |
2 | Phẫu thuật cắt u thận lành | 2.520.000 |
3 | Phẫu thuật nối niệu quản – đài thận | 2.520.000 |
4 | Phẫu thuật lổ tiểu thấp, tạo hình một thì | 2.520.000 |
5 | Phẫu thuật cắt thận đơn thuần | 2.520.000 |
6 | Phẫu thuật cắt nối niệu quản. | 2.520.000 |
Ngoại Tiêu hóa – Tổng hợp | ||
1 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 1.400.000 |
2 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 1.400.000 |
3 | Phẫu thuật thoát vị bẹn một bên ( hoặc hai bên) hay thành bụng, thoát vị bùi, rốn: tái tạo thành bụng | 1.400.000 |
4 | Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn | 1.200.000 |
Thần kinh sọ não | ||
1 | Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi | 2.520.000 |
2 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | 2.520.000 |
Phẫu thuật Nội soi ngoại khoa | ||
1 | Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh qua nội soi. | 3.500.000 |
2 | Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi (chưa bao gồm dao siêu âm mổ nôi soi, súng Echelon Flex 60, băng đạn ) | 2.520.000 |
Phẫu thuật Tai mũi họng | ||
1 | Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng | 2.520.000 |
Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | ||
1 | Phẫu thuật mũi xoang qua nội soi | 2.520.000 |
2 | Phẫu thuật cắt u nhú tai mũi họng qua nội soi | 2.520.000 |
CÁC LOẠI PHẪU THUẬT CHUNG | ||
1 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 3.500.000 |
2 | Phẫu thuật loại 1 | 2.520.000 |
3 | Phẫu thuật loại 2 | 1.400.000 |
4 | Phẫu thuật loại 3 | 1.200.000 |
Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng có tốt không ?
Bệnh viện Phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng ( còn gọi là bệnh viện 600 giường ) là bệnh viện chuyên khoa sản – nhi đầu ngành của khu vực miền Trung – Tây Nguyên được phần đông những mẹ bầu ở Thành Phố Đà Nẵng tin tưởng và chọn làm nơi vượt cạn cho mình .
Các bác sĩ tại bệnh viện được cử đi học trong và ngoài nước, sẵn sàng chuẩn bị thực thi những ca sinh khó, tăng cường tỉ lệ sinh em bé khỏe mạnh. Trong tương lai gần, bệnh viện sẽ được liên tục góp vốn đầu tư, lan rộng ra lên quy mô 1.000 giường, cùng với nhiều dự án Bất Động Sản nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh .
Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP. Đà Nẵng trang bị cơ sở vật chất tân tiến tân tiến, hầu hết đều được nhập từ những nước có nền y khoa tiên tiến và phát triển như Đức, Pháp, Anh, …
Bệnh viện Phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng được trang bị trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến và phát triển trong việc : nội soi bóc nhân xơ tử cung, nội soi phẫu thuật vòi trứng, nội soi cắt buồng tử cung … Đây cũng là nơi mang lại tiếng cười, niềm hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn với đơn vị chức năng tương hỗ sinh sản, thụ tinh nhân tạo … Hiện nay, khoa hiếm muộn của bệnh viện Phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng là 1 trong những đơn vị chức năng tương hỗ sinh sản số 1 cả nước và lớn nhất khu vực miền Trung .
Tóm lại, Bệnh viện Phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa sản – nhi đầu ngành của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Các bác sĩ có kinh nghiệm tay nghề cao, tận tâm, sẵn sàng chuẩn bị thực thi những ca sinh khó, tăng cường tỉ lệ sinh em bé khỏe mạnh. Qua bài viết Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện phụ sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng 2021 hy vọng cung ứng cho bạn đọc những thông tin hữu dụng khi thăm khám tại đây .
Từ khóa :
- chi phí sinh bệnh viện sản nhi đà nẵng
- bảng giá sinh tại bệnh viện 600 giường đà nẵng
- chi phí sinh mổ ở bệnh viện 600 giường đà nẵng
- chi phí sinh mổ ở bệnh viện sản nhi đà nẵng
- bảo hiểm bệnh viện 600 giường đà nẵng
- giá sinh ở bệnh viện 600 giường
- bệnh viện phụ sản ở đà nẵng
- đăng ký khám bệnh viện 600 giường
Source: https://hanoittfc.com.vn
Category: Dịch Vụ