Lịch thi đấu Cúp Đức, Lịch bóng đá Đức vòng 2
FT 1 – 3 | 1 Preussen Munster vsHertha Berlin | 1 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 7.60 | 4.65 | 1.36 |
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu Cúp Đức, Lịch bóng đá Đức vòng 2 |
|
FT 5 – 1 | Hoffenheim vsHolstein Kiel | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.91 | 3 1/4 | 0.85 | -0.96 | 1 1/4 | 0.77 | -0.91 | 1.31 | 5.40 | 7.40 | ||
FT 1 – 0 | Munchen 1860 vsSchalke 04 | 1/2 : 0 | 0.89 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.98 | 2 1/2 | 0.87 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.97 | 3.40 | 3.60 | 1.98 | ||
FT 0 – 1 | Babelsberg vsLeipzig | 3 : 0 | 0.98 | 0.93 | 1 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 3/4 | 0.89 | 1.00 | 1 1/2 | 0.77 | -0.89 | 26.00 | 11.50 | 1.05 | ||
FT 2 – 0 | B.Dortmund vsIngolstadt | 0 : 2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.90 | 3 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | 0.77 | -0.91 | 1.13 | 7.20 | 17.00 | ||
FT 2 – 2 | Mainz vsA.Bielefeld | 0 : 1 1/4 | 0.90 | -0.99 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | -0.98 | 0.87 | 1 | 0.82 | -0.93 | 1.40 | 4.60 | 6.80 | ||
FT 1 – 1 | Osnabruck vsFreiburg | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.91 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.84 | 2 1/2 | 0.84 | -0.95 | 1 | 0.78 | -0.92 | 4.60 | 3.70 | 1.68 | ||
FT 1 – 1 | Nurnberg vsHamburger | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.89 | 0 : 0 | -0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.83 | -0.94 | 1 | 0.85 | -0.98 | 2.70 | 3.40 | 2.40 |
|
|
FT 1 – 1 | Waldhof Man. vsUnion Berlin | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.79 | -0.91 | 4.70 | 3.60 | 1.70 | ||
FT 2 – 2 | Dynamo Dresden vsSt. Pauli | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 3.20 | 3.55 | 2.06 | ||
FT 2 – 2 | Bochum vsAugsburg | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.21 | 3.25 | 3.10 | ||
FT 1 – 2 | B.Leverkusen vsKarlsruher | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.94 | 3 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1.23 | 6.20 | 9.40 | ||
FT 0 – 2 | Stuttgart vsFC Koln | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 2.05 | 3.70 | 3.10 | ||
FT 3 – 0 | Hannover 96 vsFort.Dusseldorf | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.91 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.86 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.96 | 2.75 | 3.40 | 2.38 | ||
FT 5 – 0 | M.gladbach vsBayern Munich | 1 1/2 : 0 | -0.97 | 0.86 | 3/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/2 | 0.86 | -0.97 | 1 1/2 | 0.91 | 0.96 | 7.50 | 5.50 | 1.30 | ||
FT 2 – 2 |
Jahn Regensburg vsHansa Rostock | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.98 | 0.87 | 1 | 0.97 | 0.90 | 1.93 | 3.30 | 3.85 |
Source: https://hanoittfc.com.vn
Category: Lịch Thi Đấu