Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (european qualifiers) là gì? – mới nhất 2021 | LADIGI
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (tiếng Anh: UEFA Nations League) là một giải đấu giao hữu bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia ở châu Âu, được tổ chức bởi UEFA. Các quốc gia thành viên sẽ được chia làm bốn phân hạng A, B, C và D, dựa trên đánh giá của UEFA. Trong đó hạng A gồm những đội tuyển được xem là mạnh nhất, hạng D gồm những đội xếp thấp nhất. Giải đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu từ tháng 9 năm 2018, và vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2019. Giải đấu được tổ chức vào ngày thi đấu quốc tế FIFA, nhằm thay thế cho loạt trận giao hữu quốc tế giữa các đội tuyển vốn không có nhiều ý nghĩa hiện nay.[1]
Mục lục
-
1
Bạn đang đọc: Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (european qualifiers) là gì? – mới nhất 2021 | LADIGI
Lịch sử
- 2 Thể thức
- 3 Mùa giải
- 4 Kết quả
- 5 Thành tích đội tuyển theo mùa giải
- 6 Tham khảo
- 7 Liên kết ngoài
Lịch sử
Vào tháng 10 năm 2013, quản trị Thương Hội bóng đá Na Uy Yngve Hallén xác nhận có những cuộc bàn luận về một giải đấu mới có khá đầy đủ những đội tuyển bóng đá thành viên UEFA nhưng chỉ mới ở quy trình tiến độ phong cách thiết kế .. [ 2 ]
Thể thức tranh tài của giải vô địch bóng đá vương quốc châu Âu sẽ xem toàn bộ 55 đội tuyển vương quốc của thành viên hiệp hội châu Âu chia thành những hạng khác nhau dựa trên thành tích gần đây của họ, những đội tuyển sẽ tranh tài trong mỗi hạng và lên xuống hạng dựa vào thành tích tranh tài. [ 3 ] Giải đấu yêu cầu sẽ diễn ra vào ngày tranh tài quốc tế FIFA, sửa chữa thay thế cho những trận giao hữu và không ảnh hưởng tác động đến lịch tranh tài Giải vô địch bóng đá quốc tế hoặc Giải vô địch bóng đá châu Âu. [ 4 ]
Vào tháng 3 năm năm trước, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino công bố rằng một trong những quyền lợi của đề xuất kiến nghị này là giúp sức những hiệp hội vương quốc được sắp xếp lịch tranh tài tốt hơn. [ 4 ] quản trị hiệp hội bóng đá Anh Grey Dyke nói rằng đề xuất là “ rất mê hoặc ”, khi đội tuyển Anh, dự kiến sẽ chơi với những đội tuyển vương quốc số 1. [ 4 ] quản trị hiệp hội bóng đá Hoàng gia Bỉ Steven Martens, nói rằng những vương quốc có vị trí thấp hơn sẽ vẫn được hưởng lợi từ giải đấu vì hợp đồng truyền hình với UEFA sẽ được tập trung chuyên sâu. [ 5 ]
Giải vô địch bóng đá những vương quốc châu Âu đã được trải qua bởi 54 hiệp hội thành viên UEFA ( Kosovo không phải là một thành viên tại thời gian này ) tại Đại hội UEFA định kỳ lần thứ 38 ở Astana vào ngày 27 tháng 3 năm năm trước. [ 6 ]
Thể thức
Theo thể thức được chấp thuận (trước khi Kosovo trở thành thành viên của UEFA),[6][7][8] 55 đội tuyển quốc gia của UEFA sẽ được chia thành bốn phân hạng (gọi là League):[9][10] 12 đội trong hạng A, 12 đội trong hạng B, 15 đội trong hạng C, và 16 đội trong hạng D. Trong phân hạng A, các đội sẽ thi đấu để trở thành nhà vô địch giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu. Các đội tuyển cũng sẽ thi đấu để thăng và xuống hạng cho một phân bảng cao nhất hoặc thấp nhất. Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu cũng sẽ được liên kết với vòng loại UEFA Euro, cung cấp cho các đội tuyển khác một cơ hội để đủ điều kiện cho giải vô địch bóng đá châu Âu.[9][10][11]
Định dạng này đã bị chỉ trích vì cho rằng những đội trước đây không đủ năng lực để vượt qua vòng loại Euro liên tục sẽ có nhiều thời cơ tham gia Euro hơn những đội mạnh. [ 12 ] Ngoài ra, những đội đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018 sẽ được hưởng lợi khi sẽ xuống một hạng thấp hơn và nâng cao thời cơ tham gia Euro của họ qua những trận play-off Nation League. [ 13 ]
Mùa giải
Mỗi mùa của giải vô địch bóng đá những vương quốc châu Âu sẽ được chơi qua 3 tiến trình, tiến trình vòng bảng từ tháng 9 đến tháng 11 cùng năm, vòng chung kết vào tháng 6 năm sau, trong khi vòng playoffs giành vé vớt tới UEFA EURO diễn ra vào tháng 3 sau 2 năm. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Kết quả
Mùa giải | Chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba vòng play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch | Tỷ số | Á quân | Hạng ba | Tỷ số | Hạng tư | ||||
2018–19 | Bồ Đào Nha | Bồ Đào Nha | 1-0 | Hà Lan | Anh | 0-0(6-5) | Thụy Sỹ |
Thành tích đội tuyển theo mùa giải
- Thăng hạng
- Trụ hạng
- Xuống hạng
- 1 st – Vô địch
- 2 nd – Á quân
- 3 rd – Hạng ba
- 4 th – Hạng tư
-
– Chủ nhà Chung kết Nations Leugue
Team | 2018–19 | 2020–21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Hạng | KQ | Giải | Hạng | KQ | |
Albania | C | 34 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Andorra | D | 53 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Armenia | D | 45 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Áo | B | 18 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | B | ||
Azerbaijan | D | 46 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Belarus | D | 43 | và 0000000000000001.000000 | C | ||
Bỉ | A | 5 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Bosna và Hercegovina | B | 13 | và 0000000000000001.000000 | A | ||
Bulgaria | C | 29 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Croatia | A | 9 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | B | ||
Síp | C | 36 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | D | ||
Cộng hòa Séc | B | 20 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | B | ||
Đan Mạch | B | 15 | và 0000000000000001.000000 | A | ||
Anh | A | 3 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Estonia | C | 37 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | D | ||
Quần đảo Faroe | D | 50 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Phần Lan | C | 28 | và 0000000000000001.000000 | B | ||
Pháp | A | 6 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Gruzia | D | 40 | và 0000000000000001.000000 | C | ||
Đức | A | 11 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | A | ||
Gibraltar | D | 49 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Hy Lạp | C | 33 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Hungary | C | 31 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Iceland | A | 12 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | B | ||
Israel | C | 30 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
A | 8 |
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 |
A | |||
Kazakhstan | D | 47 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Kosovo | D | 42 | và 0000000000000001.000000 | C | ||
Latvia | D | 51 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Liechtenstein | D | 52 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Litva | C | 39 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | D | ||
Luxembourg | D | 44 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Bắc Macedonia | D | 41 | và 0000000000000001.000000 | C | ||
Malta | D | 54 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Moldova | D | 48 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Montenegro | C | 35 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Hà Lan | A | 2 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Bắc Ireland | B | 24 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | C | ||
Na Uy | C | 26 | và 0000000000000001.000000 | B | ||
Ba Lan | A | 10 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | B | ||
Bồ Đào Nha | A | 1 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Cộng hòa Ireland | B | 23 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | C | ||
România | C | 32 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | C | ||
Nga | B | 17 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | B | ||
San Marino | D | 55 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | D | ||
Scotland | C | 25 | và 0000000000000001.000000 | B | ||
Serbia | C | 27 | và 0000000000000001.000000 | B | ||
Slovakia | B | 21 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | C | ||
Slovenia | C | 38 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | D | ||
Tây Ban Nha | A | 7 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Thụy Điển | B | 16 | và 0000000000000001.000000 | A | ||
Thụy Sĩ | A | 4 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | A | ||
Thổ Nhĩ Kỳ | B | 22 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 2.1000000 | C | ||
Ukraina | B | 14 | và 0000000000000001.000000 | A | ||
Wales | B | 19 | và – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1-1-1 – 1.000000 | B |
Tham khảo
- ^
Rumsby, Ben (ngày 25 tháng 3 năm 2014). “England ready to play in new Nations League as revolutionary UEFA plan earns unanimous backing”. The Telegraph. The Telegraph Media Group . - ^ Hojem Kvam, Lars ( ngày 9 tháng 10 năm 2013 ). “ Hva om Ronaldo, Özil, Balotelli og Pique møtes til ligaspill – med sine landslag ? ” ( bằng tiếng Na Uy ). dagbladet.no .
- ^ Gibson, Owen ( ngày 10 tháng 10 năm 2013 ). “ Uefa explores internationals shake-up with Nations League plan ”. TheGuardian. com .
- ^ a ă â “ Nations League : New European tournament to be confirmed ”. BBC Sport. ngày 26 tháng 3 năm năm trước .
- ^ “ Nations League moet nieuwe mijlpaal in Europese voetbal worden ” ( bằng tiếng Hà Lan ). zita.be. ngày 26 tháng 3 năm năm trước .
- ^ a ă “ UEFA Nations League receives associations ’ green light ”. UEFA.org. ngày 27 tháng 3 năm năm trước .
- ^ “ UEFA Nations League : all you need to know ”. UEFA.com. ngày 27 tháng 3 năm năm trước .
- ^
“UEFA Nations League/UEFA EURO 2020 qualifying” ( PDF ). UEFA.com.
- ^ a ă â “ UEFA Nations League format and schedule approved ”. UEFA.com. ngày 4 tháng 12 năm năm trước .
- ^ a ă â “ UEFA Nations League format and schedule confirmed ”. UEFA.org. ngày 4 tháng 12 năm năm trước .
- ^ a ă
“UEFA Nations League and European Qualifiers competition format, 2018–2020” ( PDF ). UEFA.com.
- ^ Dunbar, Graham ( ngày 25 tháng 3 năm 2017 ). “ As World Cup hope fades, Europeans turn to Nations League ”. Associated Press .
- ^
“UEFA Nations League: Losing could improve your chances”. Football-Rankings.info. ngày 14 tháng 7 năm 2017 .
Liên kết ngoài
-
Trang web chính thức
Source: https://hanoittfc.com.vn
Category: Lịch Thi Đấu