Các gói cước di động trả sau hấp dẫn của Vinaphone dành cho khách hàng doanh nghiệp – VNPT Bắc Giang
1/Nội dung các gói cước tích hợp triển khai trên toàn quốc (giá gói đã bao gồm VAT – chưa bao gồm cước thuê bao tháng)
TÊN GÓI |
GIÁ GÓI (Đã có VAT – Chưa bao gồm cước thuê bao tháng) |
QUYỀN LỢI GÓI |
DN-45 | 45.000 | 1500 phút gọi nội mạng VNPT ( Không giới hạn số phút/cuộc gọi nội mạng VinaPhone/Cố định VNPT. Tổng thời lượng cuộc gọi đảm bảo không vượt quá ưu đãi hướng nội mạng của gói |
DN-145 | 145.000 | 1.500 phút gọi nội mạng VNPT và Mobifone (Không giới hạn số phút cuộc gọi nội mạng VNP/Cố định VNPT/ MobiFone (không bao gồm Video Call). Tổng thời lượng cuộc gọi đảm bảo không vượt quá ưu đãi của gói (1.500 phút/tháng/thuê bao) |
DN-101 | 101.000 | 300 phút trong nước |
VIP-99 | 99.000 | – 1500 phút gọi nội mạng VNPT (Không giới hạn số phút/cuộc gọi nội mạng VinaPhone/Cố định VNPT. Tổng thời lượng cuộc gọi đảm bảo không vượt quá ưu đãi hướng nội mạng của gói.
– 300SMS nội mạng VinaPhone – MAX |
VIP-119 | 119.000 |
|
VIP-169 | 169.000 |
|
VIP -179 | 179.000 |
|
VIP – 289 | 289.000 |
|
SMS – 15 | 15.000 | 300SMS nội mạng VNP. |
VOICE (ngoại mạng) | 35.000 | 50 phút gọi di động, cố định doanh nghiệp khác |
2/ Gói cước DN74/DN84 (giá gói đã bao gồm VAT và cước thuê bao tháng):
Tên gói | Cước gói (VNĐ/ tháng) |
Lưu lượng bao gồm trong gói | ||||||
Thoại (phút) | SMS | Data | ||||||
Nội mạng VNPT | Nội mạng VNPT & MobiFone | Trong nước | Gọi di động, CĐ, DNK | Nội mạng VNP | Trong nước | |||
DN-74 | 74.000 | 1.500 | ||||||
DN-84 | 84.000 | 1000 | 30 | 30 | ||||
SMS-15 | 15.000 | 300 | ||||||
Voice
(ngoại mạng) |
35.000 | 50 | ||||||
Được giảm 50% giá gói cước MAX/MAX100/MAX200 cho mỗi lần thuê bao đăng ký/gia hạn. |
- Gói cước DN-50, DN-89, DN-189:
Đối tượng thuê bao:
- Nâng cấp: Thuê bao đang sử dụng một trong các gói cước DN-50/DN-89/DN-189.
- Đăng ký mới gói cước DN-50/DN-89/DN-189:
- Thuê bao hòa mạng mới trả sau trong tháng.
- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau có mức tiêu dùng TKC / Thuê bao trả sau đang hoạt động có cước phát sinh trên hóa đơn tính trung bình 03 tháng liên tiếp (tháng n-4, n-3, n-2) trước tháng đăng ký gói (tháng n) ≤ 75% giá gói, cụ thể:
STT | Nội dung | Gói
DN-50 |
Gói
DN-89 |
Gói
DN-189 |
1 | Cước thuê bao (đồng/tháng) | 0 | 0 | 0 |
2 | Giá gói (đồng/tháng) | 50.000 | 89.000 | 189.000 |
3 | Chu kỳ gói cước (tháng) | 18, 24, 36 | 18, 24, 36 | 18, 24, 36 |
4 | Quyền lợi được sử dụng trong gói: | |||
4.1 | Thoại nội mạng VNP (phút/tháng) | 1.000 (không giới hạn số phút/ cuộc) | 2.500 (không giới hạn số phút/ cuộc) | 5.000 (không giới hạn số phút/ cuộc) |
4.2 | Thoại ngoại mạng (phút/tháng) | 0 | 50 | 100 |
4.3 | Nhắn tin nội mạng VNP (sms) | 0 | 50 | 100 |
4.4 | Data: (*) | |||
-Chu kỳ đầu | 0 | 2 GB/ngày | 4 GB/ngày | |
-Chu kỳ thứ 2 trở đi | 0 | 2 GB/ngày | 4 GB/ngày |
- Gói cước có gọi quốc tế DN218, DN428
Đối tượng thuê bao:
– Thuê bao hòa mạng trả sau mới
– Thuê bao chưa sử dụng gói tham gia: áp dụng cho các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động/tạm ngưng (không áp dụng điều kiện TKC/DT của TB trước khi vào gói).
– Thuê bao đang sử dụng gói DN45 / DN145 / DN101 / DN74 / DN84 / VIP99 / VIP119 / VIP169 / VIP179 / VIP289 / eCo690 được tham gia ĐK gói DN218 / DN428 qua CCBS và SMS .
ên gói | Giá gói ( đã bao bồm Hóa Đơn đỏ VAT ; Cước thuê bao tháng 0 đồng ) |
Quyền lợi gói | ||||
Hướng gọi thoại (phút) | SMS (VNP) | Data (GB/ngày) | ||||
VNP | Ngoài VNPT | QT | ||||
DN218 | 218.000 | 1500 | 250 | 10 | 100 | 4GB |
DN428 | 428.000 | 2000 | 500 | 50 | 300 | 6GB |
Source: https://hanoittfc.com.vn
Category: Dịch Vụ